广西高考515分可以的公办本科大学有哪些
以下是关于广西高考515分可以的公办本科大学有哪些的介绍
对于广西高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文田老师为大家解读关于广西高考515分能上什么本科公办大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
一、广西515分左右的公办本科大学有哪些广西515分左右的公办本科大学具体名单有首都经济贸易大学、天津医科大学、北京物资学院、西藏大学、湖南中医药大学、天津理工大学、西北师范大学、中华女子学院、南京工程学院、湖北第二师范学院、大理大学、华北水利水电大学、山东农业大学、南昌师范学院、北京农学院、绵阳师范学院、江苏理工学院、太原科技大学、昆明学院、邵阳学院、玉林师范学院、长沙医学院等。那么针对今年广西高考515分公办本科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:知志愿:线上志愿冲稳保模拟填报地址入口:http://zy.gkzzy.com/
二、广西高考515分能上的公办本科学校数据表下表是广西515分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
| 序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国传媒大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 523 | 25410 |
| 2 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 3 | 上饶师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 4 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 5 | 潍坊学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 506 | 18346 |
| 6 | 南昌师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 7 | 福建中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 8 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 507 | 32235 |
| 9 | 盐城师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 10 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 508 | 17972 |
| 11 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 518 | 27362 |
| 12 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18237 |
| 13 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 14 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 523 | 25410 |
| 15 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 521 | 14075 |
| 16 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 518 | 27362 |
| 17 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 18 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 521 | 14075 |
| 19 | 承德医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二批 | 广西 | 512 | 29987 |
| 20 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 506 | 18624 |
| 21 | 青岛农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 516 | 15491 |
| 22 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 23 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 24 | 西北农林科技大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 525 | 24594 |
| 25 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 522 | 13799 |
| 26 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 27 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 28 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 522 | 25774 |
| 29 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 505 | 33191 |
| 30 | 华东交通大学(二) | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 522 | 13799 |
| 31 | 湖南医药学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 524 | 13276 |
| 32 | 浙江传媒学院(二) | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 523 | 13537 |
| 33 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 511 | 30418 |
| 34 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 511 | 17044 |
| 35 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 515 | 28708 |
| 36 | 闽南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 516 | 15491 |
| 37 | 青海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 38 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 39 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 508 | 17972 |
| 40 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 507 | 32235 |
| 41 | 温州理工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 42 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 511 | 30418 |
| 43 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 44 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 511 | 16805 |
| 45 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 46 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 31353 |
| 47 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 48 | 西藏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 49 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 512 | 29987 |
| 50 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 506 | 32723 |
| 51 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 525 | 13025 |
| 52 | 乐山师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 511 | 17044 |
| 53 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 512 | 16754 |
| 54 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 55 | 湖南警察学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 56 | 常熟理工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 57 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
| 58 | 苏州城市学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 509 | 17644 |
| 59 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 511 | 17044 |
| 60 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 61 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14897 |
| 62 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 522 | 13799 |
| 63 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 64 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 31353 |
| 65 | 许昌学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 66 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 67 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 525 | 24594 |
| 68 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 517 | 27786 |
| 69 | 鲁东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 525 | 13025 |
| 70 | 成都师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 71 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 509 | 17644 |
| 72 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 523 | 13537 |
| 73 | 徐州工程学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 74 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 520 | 26517 |
| 75 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 513 | 29578 |
| 76 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 30960 |
| 77 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 508 | 17645 |
| 78 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 506 | 18624 |
| 79 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 512 | 29987 |
| 80 | 四川警察学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 81 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 82 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 524 | 24991 |
| 83 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 524 | 13276 |
| 84 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 85 | 闽江学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 86 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 515 | 28708 |
| 87 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 88 | 广州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 525 | 24594 |
| 89 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 524 | 24991 |
| 90 | 长江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
| 91 | 湖北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 92 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 521 | 14075 |
| 93 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 512 | 16754 |
| 94 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 505 | 33191 |
| 95 | 山西传媒学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 506 | 18624 |
| 96 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 511 | 30418 |
| 97 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 517 | 27786 |
| 98 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 509 | 17644 |
| 99 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 515 | 28708 |
| 100 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 523 | 13537 |
| 101 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 517 | 27786 |
| 102 | 武汉商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 103 | 江苏理工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 511 | 17044 |
| 104 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 105 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 507 | 32235 |
| 106 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 520 | 26517 |
| 107 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 508 | 17972 |
| 108 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 109 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 522 | 13799 |
| 110 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 111 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 505 | 33191 |
| 112 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 519 | 26927 |
| 113 | 玉林师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 506 | 18624 |
| 114 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 115 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 525 | 13025 |
| 116 | 河南中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 525 | 13025 |
| 117 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 508 | 31774 |
| 118 | 右江民族医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 520 | 26517 |
| 119 | 辽宁大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 31353 |
| 120 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 508 | 31774 |
| 121 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 517 | 15220 |
| 122 | 河北地质大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 123 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 124 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 515 | 28708 |
| 125 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 126 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 506 | 32723 |
| 127 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 128 | 宁德师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 129 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 524 | 24991 |
| 130 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 520 | 26517 |
| 131 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 31353 |
| 132 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 508 | 31774 |
| 133 | 中华女子学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 134 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 511 | 30418 |
| 135 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 522 | 25774 |
| 136 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 31353 |
| 137 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 521 | 14075 |
| 138 | 湖北警官学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 139 | 汉江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 508 | 17972 |
| 140 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 141 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 523 | 24992 |
| 142 | 湖南工程学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
| 143 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 144 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 145 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 521 | 26155 |
| 146 | 延安大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 512 | 16754 |
| 147 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 509 | 17644 |
| 148 | 莆田学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
| 149 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 510 | 30889 |
| 150 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 506 | 32723 |
| 151 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
| 152 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 513 | 29578 |
| 153 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 154 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 516 | 28272 |
| 155 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 522 | 13799 |
| 156 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 521 | 26155 |
| 157 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 506 | 32723 |
| 158 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 523 | 25410 |
| 159 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 160 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 161 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 162 | 福建江夏学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 163 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 511 | 30418 |
| 164 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 524 | 13276 |
| 165 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 513 | 29578 |
| 166 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 167 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 517 | 15220 |
| 168 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 521 | 26155 |
| 169 | 长沙医学院 | 民办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 2 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 511 | 30418 |
| 3 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 506 | 32723 |
| 4 | 上饶师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 5 | 温州理工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 6 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 524 | 24991 |
| 7 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 515 | 28708 |
| 8 | 四川警察学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 9 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 520 | 26517 |
| 10 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 511 | 30418 |
| 11 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 12 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 13 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
| 14 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 515 | 28708 |
| 15 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 510 | 30889 |
| 16 | 河南中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 525 | 13025 |
| 17 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 521 | 14075 |
| 18 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 525 | 13025 |
| 19 | 湖南医药学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 524 | 13276 |
| 20 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 521 | 14075 |
| 21 | 闽南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 516 | 15491 |
| 22 | 右江民族医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 520 | 26517 |
| 23 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 517 | 27786 |
| 24 | 盐城师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 25 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 26 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 507 | 32235 |
| 27 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 28 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 508 | 31774 |
| 29 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 30 | 潍坊学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 506 | 18346 |
| 31 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 512 | 29987 |
| 32 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 33 | 宁德师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 34 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 35 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 521 | 14075 |
| 36 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 519 | 26927 |
| 37 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 38 | 中国传媒大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 523 | 25410 |
| 39 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 40 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 41 | 鲁东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 525 | 13025 |
| 42 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 31353 |
| 43 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 514 | 16136 |
| 44 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 508 | 17645 |
| 45 | 许昌学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 46 | 玉林师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 506 | 18624 |
| 47 | 福建中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 48 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 49 | 长江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
| 50 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 51 | 西藏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 52 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 53 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 515 | 15830 |
| 54 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 513 | 29578 |
| 55 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 514 | 29127 |
| 56 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 522 | 13799 |
| 57 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 520 | 26517 |
| 58 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 59 | 南昌师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 505 | 18997 |
| 60 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 506 | 32723 |
| 61 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 62 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 517 | 27786 |
| 63 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 507 | 32235 |
| 64 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 523 | 13537 |
| 65 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 519 | 14643 |
| 66 | 青海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 67 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 520 | 14336 |
| 68 | 江苏理工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 511 | 17044 |
| 69 | 汉江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 508 | 17972 |
| 70 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 508 | 31774 |
| 71 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 521 | 26155 |
| 72 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 31353 |
| 73 | 闽江学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 74 | 浙江传媒学院(二) | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 523 | 13537 |
| 75 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 76 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 511 | 16805 |
| 77 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14897 |
| 78 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 525 | 13025 |
| 79 | 青岛农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 516 | 15491 |
| 80 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 506 | 32723 |
| 81 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 508 | 17972 |
| 82 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 507 | 32235 |
| 83 | 武汉商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 510 | 17325 |
| 84 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 523 | 25410 |
| 85 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 518 | 27362 |
| 86 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 31353 |
| 87 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 515 | 28708 |
| 88 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 505 | 33191 |
| 89 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 508 | 31774 |
| 90 | 广州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 525 | 24594 |
| 91 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 524 | 24991 |
| 92 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一批 | 广西 | 509 | 30960 |
| 93 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 522 | 13799 |
| 94 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 518 | 14943 |
| 95 | 莆田学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
| 96 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 524 | 13276 |
| 97 | 湖南工程学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二批 | 广西 | 507 | 18291 |
