浙江高考582分可以上的大学有哪些
以下是关于浙江高考582分可以上的大学有哪些的介绍
《浙江高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年浙江高考582可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、浙江高考582分能上什么大学浙江高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年浙江582分可以上的院校具体名单有中国计量大学、南京艺术学院、山东师范大学、西安外国语大学、西安邮电大学、四川外国语大学、成都信息工程大学、江汉大学、燕山大学、北京联合大学、上海工程技术大学、广东金融学院、云南警官学院、上海商学院、辽宁师范大学、上海电机学院、华北水利水电大学、中国民用航空飞行学院、哈尔滨师范大学、山东电力高等专科学校等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南财经政法大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75240 |
| 2 | 天津财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 576 | 78249 |
| 3 | 浙江工商大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68029 |
| 4 | 山东电力高等专科学校 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75953 |
| 5 | 湖北大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 66492 |
| 6 | 浙大城市学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74986 |
| 7 | 济南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75235 |
| 8 | 海南师范大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 578 | 75676 |
| 9 | 上海商学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 583 | 69941 |
| 10 | 成都医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68124 |
| 11 | 天津工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 65813 |
| 12 | 上海应用技术大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 64949 |
| 13 | 四川外国语大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 66601 |
| 14 | 哈尔滨师范大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 576 | 77416 |
| 15 | 华北水利水电大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 579 | 74849 |
| 16 | 北京联合大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75432 |
| 17 | 广东工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 66438 |
| 18 | 广东药科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75702 |
| 19 | 中国计量大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 65667 |
| 20 | 山东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 576 | 77665 |
| 21 | 成都信息工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 580 | 73710 |
| 22 | 福建中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 68837 |
| 23 | 上海电机学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74118 |
| 24 | 三峡大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 68885 |
| 25 | 北京服装学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 586 | 66751 |
| 26 | 重庆师范大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 585 | 68262 |
| 27 | 苏州科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68219 |
| 28 | 山东师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69532 |
| 29 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/综合/2段 | 2023 | 577 | 76345 |
| 30 | 安徽财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69045 |
| 31 | 天津中医药大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 579 | 74647 |
| 32 | 长春中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 586 | 66839 |
| 33 | 厦门理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 577 | 77235 |
| 34 | 上海立信会计金融学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 65463 |
| 35 | 新疆大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 582 | 71175 |
| 36 | 南京艺术学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69263 |
| 37 | 武汉科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 65783 |
| 38 | 北京物资学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 65331 |
| 39 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳/综合/1段 | 2023 | 586 | 66685 |
| 40 | 福建师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68416 |
| 41 | 辽宁师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 576 | 77260 |
| 42 | 山西大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 583 | 70234 |
| 43 | 昆明医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69005 |
| 44 | 浙江中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75055 |
| 45 | 西安邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 582 | 70988 |
| 46 | 江西理工大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 587 | 65953 |
| 47 | 广东金融学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 582 | 71543 |
| 48 | 常州大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74003 |
| 49 | 北京农学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 580 | 73316 |
| 50 | 西安科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 582 | 71136 |
| 51 | 河北大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 64514 |
| 52 | 浙江农林大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74444 |
| 53 | 西安外国语大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68228 |
| 54 | 湖南理工学院 | 公办/综合/2段 | 2023 | 586 | 66973 |
| 55 | 燕山大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69668 |
| 56 | 江汉大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68247 |
| 57 | 重庆交通大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74878 |
| 58 | 遵义医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75178 |
| 59 | 杭州师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 586 | 67491 |
| 60 | 天津中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 65071 |
| 61 | 云南警官学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74980 |
| 62 | 上海工程技术大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 66257 |
| 63 | 山东中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 68992 |
下表是浙江582分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年浙江高考582左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 583 | 70234 |
| 2 | 重庆师范大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 585 | 68262 |
| 3 | 中国计量大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 65667 |
| 4 | 上海电机学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74118 |
| 5 | 天津中医药大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 579 | 74647 |
| 6 | 湖北大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 66492 |
| 7 | 成都信息工程大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 580 | 73710 |
| 8 | 成都医学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68124 |
| 9 | 安徽财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69045 |
| 10 | 山东电力高等专科学校 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75953 |
| 11 | 四川外国语大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 66601 |
| 12 | 广东药科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75702 |
| 13 | 河北大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 64514 |
| 14 | 武汉科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 65783 |
| 15 | 浙江农林大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74444 |
| 16 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳/综合/1段 | 2023 | 586 | 66685 |
| 17 | 济南大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75235 |
| 18 | 广东金融学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 582 | 71543 |
| 19 | 浙大城市学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74986 |
| 20 | 江西理工大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 587 | 65953 |
| 21 | 北京联合大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75432 |
| 22 | 浙江中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75055 |
| 23 | 浙江工商大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68029 |
| 24 | 遵义医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75178 |
| 25 | 昆明医科大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69005 |
| 26 | 重庆交通大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74878 |
| 27 | 西安邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 582 | 70988 |
| 28 | 西安科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 582 | 71136 |
| 29 | 杭州师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 586 | 67491 |
| 30 | 新疆大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 582 | 71175 |
| 31 | 华北水利水电大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 579 | 74849 |
| 32 | 上海工程技术大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 66257 |
| 33 | 福建中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 68837 |
| 34 | 广东工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 66438 |
| 35 | 北京服装学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 586 | 66751 |
| 36 | 天津中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 65071 |
| 37 | 云南警官学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74980 |
| 38 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/综合/2段 | 2023 | 577 | 76345 |
| 39 | 北京物资学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 65331 |
| 40 | 三峡大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 68885 |
| 41 | 上海立信会计金融学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 65463 |
| 42 | 山东中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 68992 |
| 43 | 长春中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 586 | 66839 |
| 44 | 福建师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68416 |
| 45 | 湖南理工学院 | 公办/综合/2段 | 2023 | 586 | 66973 |
| 46 | 天津工业大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 587 | 65813 |
| 47 | 北京农学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 580 | 73316 |
| 48 | 天津财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 576 | 78249 |
| 49 | 海南师范大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 578 | 75676 |
| 50 | 苏州科技大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68219 |
| 51 | 上海应用技术大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 588 | 64949 |
| 52 | 河南财经政法大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 578 | 75240 |
| 53 | 山东师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69532 |
| 54 | 南京艺术学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69263 |
| 55 | 山东财经大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 576 | 77665 |
| 56 | 厦门理工学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 577 | 77235 |
| 57 | 西安外国语大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68228 |
| 58 | 燕山大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 584 | 69668 |
| 59 | 上海商学院 | 公办/综合/1段 | 2023 | 583 | 69941 |
| 60 | 辽宁师范大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 576 | 77260 |
| 61 | 江汉大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 585 | 68247 |
| 62 | 哈尔滨师范大学 | 公办/综合/2段 | 2023 | 576 | 77416 |
| 63 | 常州大学 | 公办/综合/1段 | 2023 | 579 | 74003 |
| 64 | 安徽医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 583 | 67014 |
| 65 | 南京工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 583 | 67288 |
| 66 | 中国人民警察大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 586 | 63302 |
| 67 | 成都医学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 586 | 63187 |
| 68 | 山东师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 586 | 63726 |
| 69 | 辽宁师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 576 | 75430 |
| 70 | 大连海洋大学 | 公办/综合/2段 | 2022 | 578 | 72842 |
| 71 | 北京物资学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 581 | 70237 |
| 72 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/综合/1段 | 2022 | 586 | 64260 |
| 73 | 山西大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 580 | 71009 |
| 74 | 江西师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 585 | 64281 |
| 75 | 河北师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 587 | 62240 |
| 76 | 北京联合大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 578 | 73156 |
| 77 | 山东第一医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 583 | 67137 |
| 78 | 西安邮电大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 583 | 67365 |
| 79 | 南昌大学 | 公办/综合/2段 | 2022 | 582 | 68737 |
| 80 | 福建中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 581 | 70001 |
| 81 | 河北医科大学 | 公办/综合/2段 | 2022 | 580 | 71226 |
| 82 | 浙江农林大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 577 | 74303 |
| 83 | 上海工程技术大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 585 | 65051 |
| 84 | 上海电机学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 578 | 73320 |
| 85 | 广东金融学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 579 | 71755 |
| 86 | 湘潭大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 587 | 62689 |
| 87 | 江苏警官学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 67969 |
| 88 | 大连工业大学 | 公办/综合/2段 | 2022 | 584 | 65699 |
| 89 | 四川外国语大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 584 | 66109 |
| 90 | 江汉大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 587 | 62643 |
| 91 | 安徽师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 587 | 63145 |
| 92 | 星海音乐学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 588 | 61066 |
| 93 | 沈阳药科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 68876 |
| 94 | 中国计量大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 586 | 63762 |
| 95 | 燕山大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 588 | 61769 |
| 96 | 中南民族大学 | 公办/综合/2段 | 2022 | 583 | 67480 |
| 97 | 华侨大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 67934 |
| 98 | 西藏大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 578 | 73260 |
| 99 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳/综合/1段 | 2022 | 577 | 73885 |
| 100 | 新疆大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 577 | 74533 |
| 101 | 湖南工业大学科技学院 | 民办/综合/2段 | 2022 | 577 | 74847 |
| 102 | 成都信息工程大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 68506 |
| 103 | 天津中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 576 | 75659 |
| 104 | 安徽财经大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 585 | 65311 |
| 105 | 遵义医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 580 | 70576 |
| 106 | 西安建筑科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 581 | 69488 |
| 107 | 长江大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 576 | 75756 |
| 108 | 浙大城市学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 579 | 72668 |
| 109 | 苏州科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 581 | 69411 |
| 110 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/综合/1段 | 2022 | 584 | 66258 |
| 111 | 甘肃中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 68127 |
| 112 | 山东中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 583 | 67733 |
| 113 | 江苏科技大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 68146 |
| 114 | 贵州医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 584 | 66200 |
| 115 | 西南民族大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 577 | 73982 |
| 116 | 北京农学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 580 | 71373 |
| 117 | 河南财经政法大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 583 | 66803 |
| 118 | 杭州师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 68291 |
| 119 | 四川师范大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 579 | 71899 |
| 120 | 浙江中医药大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 578 | 72864 |
| 121 | 天津工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 68688 |
| 122 | 石河子大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 579 | 72220 |
| 123 | 广东药科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 578 | 72869 |
| 124 | 重庆工商大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 578 | 73563 |
| 125 | 上海商学院 | 公办/综合/1段 | 2022 | 582 | 68658 |
| 126 | 广东工业大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 581 | 69752 |
| 127 | 成都大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 579 | 71525 |
| 128 | 河北大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 586 | 63362 |
| 129 | 昆明医科大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 584 | 66274 |
| 130 | 北京师范大学- | 中外/港澳/综合/1段 | 2022 | 585 | 64800 |
| 131 | 重庆交通大学 | 公办/综合/1段 | 2022 | 580 | 70351 |
| 浙江高考状元最高分2024年是多少 附历年浙江高考状元 |
| 2024年浙江高考最高分多少分状元名单是谁 |
| 浙江高考状元是谁2024年考多少分 |
| 浙江高考历年状元分数和名单 2024年状元是谁 |
| 浙江金华市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名 |
| 浙江舟山市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名 |
| 浙江温州市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名 |
| 浙江绍兴市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名 |
| 浙江宁波市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名 |
| 浙江嘉兴市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名 |
| 浙江高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名 |
| 浙江杭州市高考状元最高分多少分 2024年高考分数排名 |
关于更多浙江高考582分可以上的大学有哪些请留言或者咨询老师
本文地址:http://6ezbnx3p.55jiaoyu.com/show-426706.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.2024年武汉理工大学考研大纲
- 52.2024湖南工商大学研究生学费多少钱一年-各专业收费标准
- 53.2024年山东建筑大学MBA报考条件
- 54.2023湖南网络工程职业学院单招录取分数线
- 55.天津播音与主持统考包含哪些专业
- 56.新疆舞蹈统考包含哪些专业
- 57.北京书法统考包含哪些专业
- 58.2023东营科技职业学院单招和综合评价招生录取分数线(含2022年)
- 59.山西美术与设计统考包含哪些专业
- 60.2024北京播音与主持统考科目有哪些 总分多少分
- 61.南充2022年卫校在哪
- 62.浙江去年现在电子商务学校学什么专业好【供你参考】
- 63.成都去年女生读计算机学校好不好【供你参考】
- 64.邹平县职业中等专业学校2023年招生计划
- 65.甘肃去年轨道交通学校学什么的【供你参考】
- 66.从容不迫是什么意思
- 67.原创 荣耀60系列开售:从荣耀50火到60,为什么消费者会闭着眼买荣耀?
- 68.乐山欣欣艺术职业学校2023年招生办联系电话
- 69.蒙自县职业高级中学学费,收费多少
- 70.往年离婚协议书范本(最新版)5篇

