广西中医药大学和贵州师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于广西中医药大学和贵州师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于广西中医药大学和贵州师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看广西中医药大学VS贵州师范学院,包括广西中医药大学和贵州师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出广西中医药大学和贵州师范学院哪个好。
一、广西中医药大学和贵州师范学院对比哪个好根据2023年最新广西中医药大学和贵州师范学院各自招生办公布的数据,广西中医药大学和贵州师范学院哪个好对比如下:
1、广西中医药大学在河北2022年物理最低分为508分,贵州师范学院在河北2022年物理最低分为495分,从最低录取分数线对比,广西中医药大学已经超过贵州师范学院,分数线排名的角度来说广西中医药大学更好;
2、广西中医药大学在河北2022年历史最低分为568分,贵州师范学院在河北2022年历史最低分为500分,从最低录取分数线对比,广西中医药大学已经超过贵州师范学院,分数线排名的角度来说广西中医药大学更好;
3、广西中医药大学办学层次为本科、贵州师范学院办学层次为本科;
4、广西中医药大学隶属关系为省政府、贵州师范学院隶属关系为省政府;
5、广西中医药大学院校类型是医药类高校、贵州师范学院院校类型是师范类大学;
6、广西中医药大学是在广西南宁市;贵州师范学院是在贵州贵阳市;
7、广西中医药大学和贵州师范学院各自的创办时间对比分别为1956年和1978年;
下面是广西中医药大学和贵州师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广西中医药大学和贵州师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广西中医药大学和贵州师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广西中医药大学和贵州师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 广西中医药大学 | 贵州师范学院 |
| 综合排名 | 307 | 501 |
| 所属地区 | 广西南宁市 | 贵州贵阳市 |
| 创办时间 | 1956年 | 1978年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 未公布 | 17 |
| 专业数 | 未公布 | 48 |
| 博士点 | 2 | - |
| 硕士点 | 53 | - |
| 男生占比 | 59 | 64 |
| 女生占比 | 41 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 和 化 和 生 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 591 | 57477 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 586 | 8914 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 568 | 7018 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50524 | 物理+生物学 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 52658 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53309 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53429 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 和 化 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 11913 | 历史+(化学或生物学) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108427 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14505 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14509 | 历史+生物学 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79306 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 80166 | 物理+化学 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8338 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+生物 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 538 | 9493 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+生物 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14024 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+选考生物 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15040 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11571 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+化学 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+生物 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+化学 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 23027 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+生物 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113259 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 10150 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 34032 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 510 | 37608 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 广西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145289 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 48672 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 45802 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+选考化学 |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98215 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 16726 | |
| 2022 | 广西中医药大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 475 | 22742 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 50530 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101791 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 53696 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 67218 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 440 | 44578 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69612 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
| 2022 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 359 | 130978 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9233 | 物 和 化 和 生 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 8714 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54148 | 物理+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55765 | 物理+生物学 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 13164 | 历史+(化学或生物学) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56912 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57364 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22368 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 15084 | 历史+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+化学 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 15478 | 历史+生物学 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15120 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68849 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9895 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 11469 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 和 化 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 105669 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+选考生物 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+生物 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+生物 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 542 | 39975 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 540 | 19203 | 历史+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 13351 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 83168 | 物理+化学 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 22561 | 历史+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 23578 | 历史+生物 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+选考化学 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102123 | 物理+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 | |
| 2021 | 广西中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 111038 | |
| 2021 | 广西中医药大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38396 | 历史+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 28496 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+生物 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 | |
| 2021 | 广西中医药大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 127626 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+化学 |
| 2021 | 广西中医药大学(应用型本科) | 广西 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 45991 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69047 | |
| 2021 | 广西中医药大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 489 | 43074 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 广西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17482 | |
| 2021 | 广西中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94520 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
| 2021 | 广西中医药大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 20146 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
| 2021 | 广西中医药大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 29053 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 44873 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 65168 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 12131 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 428 | 43724 | |
| 2021 | 广西中医药大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 80223 | |
| 2021 | 广西中医药大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | |
| 2021 | 广西中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 348 | 134003 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广西中医药大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8039 | 物 和 化 和 生 |
| 2020 | 广西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 广西中医药大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11333 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 广西中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 585 | 7159 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 580 | 24584 | |
| 2020 | 广西中医药大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 物 |
| 2020 | 广西中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 565 | 11326 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 556 | 94834 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 547 | 104453 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 10747 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 541 | 8508 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 12990 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 538 | 10676 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 538 | 72941 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22920 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 7742 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 530 | 13433 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 527 | 25210 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 525 | 79615 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 52183 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 521 | 62634 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 515 | 45380 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 83935 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 143209 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 510 | 15548 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
| 2020 | 广西中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 广西中医药大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 | |
| 2020 | 广西中医药大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 27576 | 物 和 化 |
| 2020 | 广西中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 6674 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 505 | 37697 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 502 | 9447 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 24666 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 53065 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 广西中医药大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 497 | 41347 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 19760 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 494 | 44793 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 490 | 23699 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 490 | 23002 | |
| 2020 | 广西中医药大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 489 | 12033 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 474 | 9437 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 472 | 50067 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 470 | 105260 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 18937 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 454 | 62324 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 62759 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 65552 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86732 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 83782 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 404 | 39884 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 广西中医药大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 108330 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 356 | 127633 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 347 | 83058 | |
| 2020 | 广西中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8679 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 物 或 化 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121264 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15751 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+(选考思想政治或地理) |
| 2022 | 贵州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19898 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27174 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 22508 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+地理 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40519 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 33169 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 | 历史+地理 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 贵州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197822 | |
