上海海洋大学和石家庄铁道大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于上海海洋大学和石家庄铁道大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于上海海洋大学和石家庄铁道大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看上海海洋大学VS石家庄铁道大学,包括上海海洋大学和石家庄铁道大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出上海海洋大学和石家庄铁道大学哪个好。
一、上海海洋大学和石家庄铁道大学对比哪个好根据2023年最新上海海洋大学和石家庄铁道大学各自招生办公布的数据,上海海洋大学和石家庄铁道大学哪个好对比如下:
1、上海海洋大学在北京2022年综合最低分为534分,石家庄铁道大学在北京2022年综合最低分为502分,从最低录取分数线对比,上海海洋大学已经超过石家庄铁道大学,分数线排名的角度来说上海海洋大学更好;
2、上海海洋大学和石家庄铁道大学各自的创办时间对比分别为1912年和1950年;
3、上海海洋大学是在上海浦东新区;石家庄铁道大学是在河北石家庄;
4、上海海洋大学院校类型是农林类高校、石家庄铁道大学院校类型是理工类大学;
5、上海海洋大学办学层次为本科、石家庄铁道大学办学层次为本科;
6、上海海洋大学隶属关系为市政府、石家庄铁道大学隶属关系为省政府;
下面是上海海洋大学和石家庄铁道大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海海洋大学和石家庄铁道大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海海洋大学和石家庄铁道大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上海海洋大学和石家庄铁道大学对比分析表| 院校基础信息 | 上海海洋大学 | 石家庄铁道大学 |
| 综合排名 | 179 | 249 |
| 所属地区 | 上海浦东新区 | 河北石家庄 |
| 创办时间 | 1912年 | 1950年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 农林 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 13 | 12 |
| 专业数 | 46 | 50 |
| 博士点 | 4 | 4 |
| 硕士点 | 23 | 26 |
| 男生占比 | 58 | 60 |
| 女生占比 | 42 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 639 | 5454 | 不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 11239 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 或 化 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 58491 | |
| 2022 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 13786 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 579 | 4903 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 571 | 3671 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46644 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6031 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 39642 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 564 | 5314 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 562 | 30764 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 30926 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 5790 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 558 | 8608 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 51879 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65740 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 551 | 16439 | 物 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6762 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23035 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 546 | 17365 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 14298 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 上海海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 5648 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 538 | 10657 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 534 | 19491 | 不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 5420 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 26083 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 520 | 24672 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 506 | 29137 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 18231 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 | 物 或 化 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 物 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 | 不限 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 22159 | 物 |
| 2022 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38252 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 468 | 2364 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 10768 | |
| 2022 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 430 | 29352 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 426 | 5586 | |
| 2022 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 351 | 3671 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5295 | 不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6438 | 物 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7145 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 | 不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5734 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4382 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
| 2021 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 58411 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 14619 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 577 | 6046 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 573 | 3670 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 573 | 6051 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 25553 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 38335 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 10137 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49511 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 8811 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52136 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 566 | 4239 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 12369 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31791 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 7437 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23405 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 53221 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66611 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 | 18279 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 18426 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 532 | 7027 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 23948 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 19547 | 物 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 20111 | 不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 26452 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 1594 | |
| 2021 | 上海海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 506 | 15274 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 15134 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 18414 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 485 | 19080 | 不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 19759 | 物 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 479 | 39060 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 21513 | 不限 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 22597 | 物 |
| 2021 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 9865 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 | |
| 2021 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 26518 | |
| 2021 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6602 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海海洋大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 4697 | 不限 |
| 2020 | 上海海洋大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 6813 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海海洋大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 |
| 2020 | 上海海洋大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 8408 | 物 或 化 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 物 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13486 | 不限 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13486 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46332 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 | |
| 2020 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27025 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 19899 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 32319 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 4127 | |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 588 | 36354 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 587 | 60620 | |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 579 | 14973 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5372 | |
| 2020 | 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 577 | 25603 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 574 | 2266 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 4143 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5030 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 22201 | |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 52859 | |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 20853 | |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 565 | 18807 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 563 | 19572 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 | |
| 2020 | 上海海洋大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 548 | 56800 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 547 | 15320 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 542 | 19396 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 13086 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 538 | 10926 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 20280 | 物 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 4206 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 21477 | 不限 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 531 | 18352 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 530 | 49931 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 528 | 37760 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 522 | 12365 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 518 | 26841 | |
| 2020 | 上海海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 490 | 19040 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 9434 | |
| 2020 | 上海海洋大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 18373 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 19667 | |
| 2020 | 上海海洋大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 487 | 18646 | 物 或 化 |
| 2020 | 上海海洋大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19637 | 物 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 | |
| 2020 | 上海海洋大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 20102 | 不限 |
| 2020 | 上海海洋大学(06) | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 22058 | 不限 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 472 | 7504 | |
| 2020 | 上海海洋大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 22555 | 物 |
| 2020 | 上海海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 469 | 50785 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 436 | 5540 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 365 | 43905 | |
| 2020 | 上海海洋大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 363 | 8738 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87848 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64849 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9231 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71361 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7662 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 化 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 13094 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10697 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6388 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79320 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84788 | 物理+化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50182 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86927 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 12556 | 历史+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 528 | 33480 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38148 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 110206 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28226 | 历史+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+化学 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 | 物 |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 513 | 3546 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 11990 | |
| 2022 | 石家庄铁道大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
