西安欧亚学院和丽江文化旅游学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于西安欧亚学院和丽江文化旅游学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于西安欧亚学院和丽江文化旅游学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看西安欧亚学院VS丽江文化旅游学院,包括西安欧亚学院和丽江文化旅游学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出西安欧亚学院和丽江文化旅游学院哪个好。
一、西安欧亚学院和丽江文化旅游学院对比哪个好根据2023年最新西安欧亚学院和丽江文化旅游学院各自招生办公布的数据,西安欧亚学院和丽江文化旅游学院哪个好对比如下:
1、西安欧亚学院在天津2022年综合最低分为463分,丽江文化旅游学院在天津2022年综合最低分为427分,从最低录取分数线对比,西安欧亚学院已经超过丽江文化旅游学院,分数线排名的角度来说西安欧亚学院更好;
2、西安欧亚学院是在陕西西安市;丽江文化旅游学院是在云南丽江市;
3、西安欧亚学院院校类型是财经类高校、丽江文化旅游学院院校类型是大学;
4、西安欧亚学院办学层次为本科、丽江文化旅游学院办学层次为本科;
5、西安欧亚学院和丽江文化旅游学院各自的创办时间对比分别为1995年和2001年;
6、西安欧亚学院隶属关系为省教育厅、丽江文化旅游学院隶属关系为省教育厅;
下面是西安欧亚学院和丽江文化旅游学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西安欧亚学院和丽江文化旅游学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西安欧亚学院和丽江文化旅游学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西安欧亚学院和丽江文化旅游学院对比分析表| 院校基础信息 | 西安欧亚学院 | 丽江文化旅游学院 | 
| 综合排名 | 1130 | 1135 | 
| 所属地区 | 陕西西安市 | 云南丽江市 | 
| 创办时间 | 1995年 | 2001年 | 
| 办学性质 | 民办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 财经 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 10 | 11 | 
| 专业数 | 61 | 36 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 60 | 62 | 
| 女生占比 | 40 | 38 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 141854 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 160380 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46581 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 45104 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 39348 | 不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 178265 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 476 | 61383 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 66023 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43237 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 464 | 54885 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 237158 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 456 | 88323 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125171 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 442 | 24758 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163513 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 433 | 31387 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 271716 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 427 | 228084 | |
| 2022 | 西安欧亚学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 41890 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84289 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 398 | 297361 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 27514 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 377 | 234343 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 369 | 16225 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 368 | 116718 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126102 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 360 | 23760 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 357 | 53485 | 不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 西安欧亚学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 129901 | |
| 2022 | 西安欧亚学院(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 71091 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12487 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 331 | 37327 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 329 | 57985 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 327 | 118669 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 318 | 76327 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 317 | 23680 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 305 | 65004 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 302 | 165843 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 293 | 22831 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 292 | 242605 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 284 | 35457 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 276 | 154953 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 269 | 72845 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 258 | 272707 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 251 | 160993 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 245 | - | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 230 | 46967 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 223 | 275430 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 218 | 15916 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 163 | 215206 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47903 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41715 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 161375 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 31851 | 不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 489 | 23256 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 52236 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 66688 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 170488 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 39511 | 不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 176185 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 52238 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 59824 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 36385 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 40831 | 物 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 77450 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 8326 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 144729 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 87160 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154739 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 418 | 104337 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 11922 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 416 | 218809 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 413 | 42773 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 401 | 18510 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 387 | 83450 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 383 | 6013 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 377 | 271933 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 376 | 120238 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 375 | 21969 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 360 | 31056 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 360 | 22005 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 353 | 117405 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 333 | 159783 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17242 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 325 | 73352 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 320 | 218494 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 316 | 71282 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 314 | 55347 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 308 | 52242 | 不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 302 | 114780 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 277 | 216771 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 276 | 246250 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 257 | 14552 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 256 | 145791 | 历史+不限 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 256 | - | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 247 | 32401 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 244 | 214138 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 241 | 77322 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 235 | 125111 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 233 | 101984 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 226 | 98788 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 224 | 69080 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 217 | 207355 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 217 | 45809 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 215 | 24698 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 214 | 198700 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 208 | 81388 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 205 | 303126 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 202 | 458390 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 202 | - | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 200 | 111327 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 168 | 77226 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 165 | 64496 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 155 | 199779 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 154 | 85465 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 153 | 162576 | |
| 2021 | 西安欧亚学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安欧亚学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 504 | 18896 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47842 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36677 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 487 | 46514 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
| 2020 | 西安欧亚学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 32377 | 不限 | 
| 2020 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 40021 | 物 | 
| 2020 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 83122 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 | 
| 2020 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 7786 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96895 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47066 | |
| 2020 | 西安欧亚学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 | 
| 2020 | 西安欧亚学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 462 | 73166 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 459 | 32551 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 156227 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 453 | 30729 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 145014 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 250424 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 435 | 187104 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 434 | 43014 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 15159 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 420 | 79047 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 409 | 5540 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 399 | 21595 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 39084 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 125315 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 12315 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 371 | 117453 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 357 | 8106 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 355 | 240432 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 350 | 31322 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 31006 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 54657 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 340 | 133175 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 317 | 239086 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 313 | 68585 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 312 | 155371 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 311 | 19411 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 304 | 65739 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 303 | 128976 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 295 | 178308 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 292 | 120640 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 289 | 109264 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 287 | 246689 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 285 | 23552 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 275 | 98943 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 273 | 62622 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 267 | - | |
| 2020 | 西安欧亚学院(3) | 海南 | 综合 | 专科 | 263 | 50679 | 不限 | 
| 2020 | 西安欧亚学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 257 | 336668 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 249 | - | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 247 | 236590 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 241 | 71512 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 239 | 46095 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 238 | 210667 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 229 | 84695 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 222 | 219728 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 208 | 93263 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 190 | 457092 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 184 | 346324 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 182 | 123218 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 162 | 87668 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 161 | 208454 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 161 | 171025 | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 西安欧亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147808 | |
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 不限 | 
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 | 物 | 
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 42438 | |
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168639 | 物理+不限 | 
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 170583 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 丽江文化旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51635 | |
