2024年400-500分可以上的理科大学:能上本科吗?
以下是关于2024年400-500分可以上的理科大学:能上本科吗?的介绍
400-500分能上的理科大学有安徽中医药大学、东北石油大学、河南农业大学、浙江农林大学、天津师范大学等等。
本文将介绍400到500分能上的理科大学有哪些。
一、安徽考生400-500分上的理科大学对于2024年400到500分的安徽省考生来说,比较推荐的理科大学如下:
东北石油大学:国家重点,有保研资格,入选卓越工程师,双万计划,2023年理科最低499分;
安徽中医药大学:省重点,有保研资格,入选卓越医生(中医),双万计划,2023年理科最低499分;
河南农业大学:省重点,有保研资格,入选卓越农林,双万计划,2023年理科最低499分。
2023年在安徽招生的400-500分左右的理科大学如下表,其中理科能报考的大学961所。
| 省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 东北石油大学 | 理科 | 本科一批 | 499 | 83682 |
| 安徽 | 闽江学院 | 理科 | 本科一批 | 499 | 83924 |
| 安徽 | 沈阳农业大学 | 理科 | 本科一批 | 499 | 83321 |
| 安徽 | 安庆师范大学 | 理科 | 本科一批 | 499 | 83486 |
| 安徽 | 安徽中医药 大学 | 理科 | 本科一批 | 499 | 83302 |
| 安徽 | 金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 84030 |
| 安徽 | 无锡学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 83619 |
| 安徽 | 天津中医药 大学 | 理科 | 本科一批 | 498 | 85119 |
| 安徽 | 长沙医学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 84351 |
| 安徽 | 东莞理工学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 84608 |
| 安徽 | 河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 498 | 84340 |
| 安徽 | 武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 498 | 84692 |
| 安徽 | 石家庄铁道 大学 | 理科 | 本科一批 | 497 | 85273 |
| 安徽 | 贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 497 | 86048 |
| 安徽 | 西安石油大学 | 理科 | 本科一批 | 496 | 86320 |
| 安徽 | 安徽建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 496 | 86639 |
| 安徽 | 成都大学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 87058 |
| 安徽 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 496 | 86445 |
| 安徽 | 天津科技大学 | 理科 | 本科一批 | 495 | 87428 |
| 安徽 | 合肥师范学院 | 理科 | 本科一批 | 495 | 87781 |
| 安徽 | 东北电力大学 | 理科 | 本科二批 | 494 | 88136 |
| 安徽 | 嘉兴学院 | 理科 | 本科二批 | 494 | 88229 |
| 安徽 | 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批 | 493 | 89683 |
| 安徽 | 沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 493 | 89718 |
| 安徽 | 厦门理工学院 | 理科 | 本科二批 | 493 | 89357 |
| 安徽 | 湖南医药学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 90364 |
| 安徽 | 河南财经 政法大学 | 理科 | 本科一批 | 491 | 91293 |
| 安徽 | 广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 91445 |
| 安徽 | 淮北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 491 | 91389 |
| 安徽 | 安徽科技学院 | 理科 | 本科一批 | 490 | 92253 |
| 安徽 | 河北北方学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 92448 |
| 安徽 | 广州中医药 大学 | 理科 | 本科一批 | 489 | 93588 |
| 安徽 | 皖南医学院 | 理科 | 本科一批 | 489 | 93546 |
| 安徽 | 内蒙古医科 大学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 93484 |
| 安徽 | 重庆工商大学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 93765 |
| 安徽 | 厦门医学院 | 理科 | 本科二批 | 488 | 94713 |
| 安徽 | 成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 488 | 94637 |
| 安徽 | 兰州交通大学 | 理科 | 本科二批 | 488 | 94155 |
| 安徽 | 沈阳理工大学 | 理科 | 本科二批 | 488 | 94135 |
| 安徽 | 广东外语 外贸大学 | 理科 | 本科一批 | 487 | 96244 |
| 安徽 | 山西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 487 | 95520 |
| 安徽 | 浙江农林大学 | 理科 | 本科一批 | 487 | 95618 |
| 安徽 | 贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 95464 |
| 安徽 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 96138 |
| 安徽 | 阜阳师范大学 | 理科 | 本科一批 | 486 | 97276 |
| 安徽 | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 486 | 97194 |
| 安徽 | 江苏第二 师范学院 | 理科 | 本科二批 | 486 | 97221 |
| 安徽 | 云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 97335 |
| 安徽 | 山东中医药 大学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 97115 |
| 安徽 | 西华大学 | 理科 | 本科一批 | 486 | 97161 |
| 安徽 | 西南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 486 | 96490 |
| 安徽 | 皖西学院 | 理科 | 本科一批 | 486 | 96589 |
| 安徽 | 温州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 486 | 97206 |
| 安徽 | 湖州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97655 |
| 安徽 | 贵州中医药 大学 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97788 |
| 安徽 | 杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97476 |
| 安徽 | 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97531 |
| 安徽 | 滁州学院 | 理科 | 本科一批 | 485 | 97726 |
| 安徽 | 北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97750 |
| 安徽 | 常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 | 98308 |
| 安徽 | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97958 |
| 安徽 | 江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97979 |
| 安徽 | 山东农业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 | 98175 |
| 安徽 | 上海体育大学 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97901 |
| 安徽 | 湖南工商大学 | 理科 | 本科一批 | 484 | 99178 |
| 安徽 | 江西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 484 | 99458 |
| 安徽 | 景德镇陶瓷 大学 | 理科 | 本科二批 | 484 | 98580 |
| 安徽 | 山东政法学院 | 理科 | 本科二批 | 484 | 98790 |
| 安徽 | 太原科技大学 | 理科 | 本科二批 | 484 | 99047 |
| 安徽 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科一批 | 483 | 100256 |
| 安徽 | 福建中医药 大学 | 理科 | 本科二批 | 483 | 100400 |
| 安徽 | 河南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 483 | 99996 |
| 安徽 | 天津商业大学 | 理科 | 本科一批 | 483 | 100540 |
| 安徽 | 宿州学院 | 理科 | 本科一批 | 483 | 99686 |
| 安徽 | 北京石油 化工学院 | 理科 | 本科二批 | 483 | 100151 |
| 安徽 | 湖南理工学院 | 理科 | 本科二批 | 483 | 100395 |
| 安徽 | 兰州理工大学 | 理科 | 本科二批 | 483 | 99676 |
| 安徽 | 临沂大学 | 理科 | 本科二批 | 483 | 100580 |
| 安徽 | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 483 | 100323 |
| 安徽 | 山东理工大学 | 理科 | 本科二批 | 483 | 99616 |
| 安徽 | 上海立信会计 金融学院 | 理科 | 本科二批 | 483 | 100581 |
| 安徽 | 浙江外国语 学院 | 理科 | 本科二批 | 483 | 100344 |
| 安徽 | 河北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101099 |
| 安徽 | 江西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101136 |
| 安徽 | 曲阜师范大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101633 |
| 安徽 | 湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 482 | 101003 |
| 安徽 | 青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 482 | 101455 |
| 安徽 | 大连外国语 大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101571 |
| 安徽 | 华北理工大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101545 |
| 安徽 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 100938 |
| 安徽 | 天津外国语 大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101615 |
| 安徽 | 安徽财经大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101642 |
| 安徽 | 蚌埠学院 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101606 |
| 安徽 | 巢湖学院 | 理科 | 本科一批 | 482 | 100940 |
| 安徽 | 黄山学院 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101629 |
| 安徽 | 铜陵学院 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101655 |
| 安徽 | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 482 | 101352 |
| 安徽 | 贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 482 | 101612 |
| 安徽 | 南京工业职业 技术大学 | 理科 | 本科二批 | 482 | 101311 |
| 安徽 | 四川美术学院 | 理科 | 本科二批 | 482 | 100794 |
(本文篇幅有限不能所有学校全部列举,以上为安徽分数前100的理科大学。)
二、河北考生400-500分上的理科大学对于2024年400到500分的河北省考生来说,比较推荐的理科大学如下:
浙江农林大学:省重点,入选卓越农林,双万计划,2023年物理考生最低500分;
天津师范大学:省重点,有保研资格,入选双万计划,2023年物理考生最低498分;
华北水利水电大学:有保研资格,入选卓越工程师,卓越农林,双万计划,2023年物理考生最低498分;
2023年在河北招生的400-500分左右的理科大学如下表,其中物理类考生能报考的大学921所。
| 省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 北京服装学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 河北 | 巢湖学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 河北 | 德州学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 河北 | 河北大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 河北 | 桂林理工大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 河北 | 湖北文理学院 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 河北 | 兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 河北 | 浙江农林大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 河北 | 天津职业技术 师范大学 | 物理 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 河北 | 东莞理工学院 | 物理 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 河北 | 蚌埠医学院 | 物理 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 河北 | 河南财政金融 学院 | 物理 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 河北 | 江西农业大学 | 物理 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 河北 | 沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 河北 | 西北民族大学 | 物理 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 河北 | 洛阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 天津师范大学 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 北华大学 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 常州工学院 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 大理大学 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 东华理工大学 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 广东海洋大学 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 赣南医学院 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 河北农业大学 (渤海校区) | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 华北水利水电 大学 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 昆明学院 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 天津农学院 | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 河北 | 乐山师范学院 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 蚌埠学院 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 福建江夏学院 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 哈尔滨学院 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 河北中医药 大学 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 河南财经 政法大学 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 南京邮电大学 通达学院 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 内蒙古工业 大学 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 宁波工程学院 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 西南林业大学 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 河北 | 长春理工大学 | 物理 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 河北 | 长治学院 | 物理 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 河北 | 江西中医药 大学 | 物理 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 河北 | 辽宁中医药 大学 | 物理 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 河北 | 河南工学院 | 物理 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 河北 | 华东交通大学 | 物理 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 河北 | 兰州理工大学 | 物理 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 河北 | 郑州轻工业 大学 | 物理 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 河北 | 黄冈师范学院 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 齐鲁师范学院 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 滨州学院 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 河北经贸大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 河北农业大学 (秦皇岛校区) | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 贵州医科大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 牡丹江医学院 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 湖南科技学院 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 吉林农业大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 佳木斯大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 江西财经大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 内蒙古科技 大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 山东女子学院 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 西安航空学院 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 盐城工学院 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 河北 | 陕西学前师范 学院 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 绍兴文理学院 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 太原师范学院 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 盐城师范学院 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 北方民族大学 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 湖北民族大学 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 齐齐哈尔 医学院 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 内蒙古农业 大学 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 上海财经大学 浙江学院 | 物理 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 河北 | 绵阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 西北师范大学 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 安徽工程大学 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 甘肃农业大学 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 合肥学院 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 黑龙江八一 农垦大学 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 湖北理工学院 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 湖北汽车 工业学院 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 宜宾学院 | 物理 | 本科批 | 493 | 109174 |
| 河北 | 南京特殊教育 师范学院 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 河北 | 北京石油化工 学院 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 河北 | 电子科技大学 成都学院 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 河北 | 华北科技学院 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 河北 | 湖北工业大学 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 河北 | 内蒙古民族 大学 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 河北 | 山东科技大学 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 河北 | 潍坊学院 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 河北 | 丽水学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 河北 | 辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 河北 | 南昌师范学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 河北 | 贵州理工学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 河北 | 河南科技学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 河北 | 承德医学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 河北 | 厦门医学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 河北 | 山东农业 工程学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 河北 | 汉江师范学院 | 物理 | 本科批 | 490 | 113056 |
| 河北 | 安徽科技学院 | 物理 | 本科批 | 490 | 113056 |
| 河北 | 湖南工程学院 | 物理 | 本科批 | 490 | 113056 |
(本文篇幅有限不能所有学校全部列举,以上为河北分数前100的理科大学。)
三、四川考生400-500分上的理科大学对于2024年400到500分的四川省考生来说,比较推荐的理科大学如下:
西华师范大学:省重点,有保研资格,入选卓越农林,双万计划,2023年理科最低499分。
黑龙江科技大学:省重点,有保研资格,入选双万计划,2023年理科最低496分。
广西医科大学:省重点,有保研资格,入选卓越医生,双万计划,2023年理科最低494分。
2023年在四川招生的400-500分左右的理科大学如下表,其中理科能报考的大学873所。
| 省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 湖南第一师范 学院 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 湖南工学院 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 齐鲁医药学院 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 湖北医药学院 药护学院 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 广东技术师范 大学 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 成都大学 (中外合作) (中韩) | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
| 四川 | 辽宁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 长春大学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 长沙医学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
| 四川 | 吉林农业大学 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 哈尔滨师范 大学 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 渤海大学 (国际本科学术 互认课程) | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 合肥学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 鲁东大学 (定向) | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 泉州师范学院 (软件学院) | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 惠州学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 西南科技大学 (技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
| 四川 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 福建理工大学 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 山东交通学院 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 武汉体育学院 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 湖北汽车工业 学院 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 长沙师范学院 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 佛山科学技术 学院 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 郑州轻工业 大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
| 四川 | 山西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
| 四川 | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
| 四川 | 黑龙江科技 大学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
| 四川 | 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
| 四川 | 长江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
| 四川 | 成都大学 (中外合作) (中英) | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
| 四川 | 天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 112625 |
| 四川 | 聊城大学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 112625 |
| 四川 | 西藏民族大学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 112625 |
| 四川 | 成都工业学院 (宜宾校区) | 理科 | 本科二批 | 495 | 112625 |
| 四川 | 西华大学 (彭州校区) | 理科 | 本科二批 | 495 | 112625 |
| 四川 | 延安大学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 112625 |
| 四川 | 西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 495 | 112625 |
| 四川 | 山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 494 | 113851 |
| 四川 | 长春工业大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 494 | 113851 |
| 四川 | 阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 494 | 113851 |
| 四川 | 闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 494 | 113851 |
| 四川 | 山东石油化工 学院 | 理科 | 本科二批 | 494 | 113851 |
| 四川 | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 494 | 113851 |
| 四川 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 494 | 113851 |
| 四川 | 大连工业大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 493 | 114996 |
| 四川 | 沈阳师范大学 (经济和 计算机类) | 理科 | 本科二批 | 493 | 114996 |
| 四川 | 湖南文理学院 | 理科 | 本科二批 | 493 | 114996 |
| 四川 | 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 493 | 114996 |
| 四川 | 成都大学 (技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 493 | 114996 |
| 四川 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 江西科技师范 大学 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 湖北工程学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 蚌埠医学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 贵阳康养职业 大学 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 南宁师范大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 新疆警察学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
| 四川 | 北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 内蒙古财经 大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 大连海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 沈阳理工大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 莆田学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 郑州航空工业 管理学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 赣南医学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
| 四川 | 赣南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
| 四川 | 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
| 四川 | 湖南农业大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
| 四川 | 黑龙江中医药 大学 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
| 四川 | 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
| 四川 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
| 四川 | 西安航空学院 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
| 四川 | 河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
| 四川 | 滨州学院 | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
| 四川 | 浙江水利 水电学院 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
| 四川 | 湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
| 四川 | 广东海洋大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
| 四川 | 贵州中医药 大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
| 四川 | 贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
| 四川 | 衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 488 | 121079 |
| 四川 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 488 | 121079 |
(本文篇幅有限不能所有学校全部列举,以上为四川分数前100的理科大学。)
关于更多2024年400-500分可以上的理科大学:能上本科吗?请留言或者咨询老师
本文地址:http://6ezbnx3p.55jiaoyu.com/show-433136.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
热门文档
推荐文档
- 11.2025卫校需要多少分可以上报考卫校需满足哪些条件
- 12.高考200多分能上什么学校推荐哪些院校
- 13.体育生高考分数怎么算计算公式是什么
- 14.2023高考400分到500分的医药类二本大学哪些院校值得去
- 15.石家庄学院学费
- 16.高考需要带的东西清单
- 17.北京大学2022年录取分数线高考多少分可以上
- 18.2023全国收分最低的公办二本大学有哪些
- 19.weekends用at还是on
- 20.初中毕业如何考大专
- 21.山东省高中排名100强
- 22.永州中考总分
- 23.指导性计划招生是什么意思
- 24.体育成绩查询
- 25.青岛商务学校怎么样、好不好
- 26.中考志愿填报入口
- 27.2022中考分数查询
- 28.数轴实心点和空心点
- 29.哈尔滨中考市重点高中统招2022录取分数线(2023参考)
- 30.合江中学文前分校2021年宿舍条件
- 31.江苏省郑集高级中学怎么样、好不好
- 32.宁波技师学院地址,乘车路线
- 33.广东省外语艺术职业学院2021年招生简章
- 34.广州民航职业技术学院2021年招生办联系电话
- 35.河南工业设计学校_郑州招生网
- 36.四川什邡七一中学网站网址
- 37.湖南农业大学_长沙招生网
- 38.哈尔滨职业技术学院_哈尔滨招生网
- 39.陕西最好五个二本大学,2025陕西二本院校完整名单一览
- 40.2025瑞安职业中等专业学校开设的专业一览表
- 41.2025年宁波中学最新排行榜
- 42.四川开江中学2021年招生录取分数线
- 43.苏州托普信息职业技术学院开设哪些专业,苏州托普信息
- 44.河北唐山开滦二中中考录取分数线(2022)-2023年参考
- 45.邦博尔兰州招生网_兰州招生信息_兰州招生考试平台
- 46.2025江苏省如皋第一中等专业学校开设的专业一览表
- 47.2025烟台中职学校有哪些烟台中职学校名单一览表
- 48.商洛职业技术学院网站网址
- 49.2025深圳各区重点高中学校名单及排名表
- 50.德阳科贸职业学院中职部软件技术专业专业介绍
- 51.沈阳所有的本科专科大学名单(2025)
- 52.2025中国艺术类大学排名(校友会版)
- 53.湖州市第二中学_湖州招生网
- 54.重庆高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 55.武汉江南技术学校2025年宿舍条件
- 56.河北传媒学院是几本?是985和211吗?
- 57.2025怀仁县第一高级职业中学招生计划招生人数是多少
- 58.2025重庆工商大学派斯学院评价怎么样,学校好不好
- 59.池州职业技术学院网站网址
- 60.2025哈尔滨工程大学专业排名一览表
- 51.邢台比较不错的日语考级暑假培训班名单榜首一览
- 52.苏州软件测试学习哪个培训班值得报名名单榜首推荐
- 53.郑州金水区较为可靠的雅思封闭暑假班名单榜首汇总
