北京邮电大学世纪学院和长春光华学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于北京邮电大学世纪学院和长春光华学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北京邮电大学世纪学院和长春光华学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京邮电大学世纪学院VS长春光华学院,包括北京邮电大学世纪学院和长春光华学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京邮电大学世纪学院和长春光华学院哪个好。
一、北京邮电大学世纪学院和长春光华学院对比哪个好根据2023年最新北京邮电大学世纪学院和长春光华学院各自招生办公布的数据,北京邮电大学世纪学院和长春光华学院哪个好对比如下:
1、北京邮电大学世纪学院在天津2022年综合最低分为468分,长春光华学院在天津2022年综合最低分为139分,从最低录取分数线对比,北京邮电大学世纪学院已经超过长春光华学院,分数线排名的角度来说北京邮电大学世纪学院更好;
2、北京邮电大学世纪学院办学层次为本科、长春光华学院办学层次为本科;
3、北京邮电大学世纪学院和长春光华学院各自的创办时间对比分别为2005年和2000年;
4、北京邮电大学世纪学院隶属关系为市教委、长春光华学院隶属关系为省教育厅;
5、北京邮电大学世纪学院是在北京延庆区;长春光华学院是在吉林长春市;
6、北京邮电大学世纪学院院校类型是财经类高校、长春光华学院院校类型是大学;
下面是北京邮电大学世纪学院和长春光华学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京邮电大学世纪学院和长春光华学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京邮电大学世纪学院和长春光华学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京邮电大学世纪学院和长春光华学院对比分析表| 院校基础信息 | 北京邮电大学世纪学院 | 长春光华学院 | 
| 综合排名 | 1126 | 1189 | 
| 所属地区 | 北京延庆区 | 吉林长春市 | 
| 创办时间 | 2005年 | 2000年 | 
| 办学性质 | 民办 | 民办 | 
| 隶属于 | 市教委 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 财经 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 7 | 15 | 
| 专业数 | 15 | 55 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 56 | 56 | 
| 女生占比 | 44 | 44 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 108704 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155620 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 40894 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 | 
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105251 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
| 2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 159561 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 45251 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 | 
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 368 | 27511 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 356 | 21142 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
| 2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 | 
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 | 
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 472 | 34837 | 不限 | 
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42733 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 | 
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 | 
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 | 
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 114881 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 39569 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 163188 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 36337 | 物 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47528 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44353 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 45157 | 历史+不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 466 | 30776 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 44277 | 不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 450 | 270060 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 44760 | 物 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 423 | 331805 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 407 | 31337 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93389 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
| 2022 | 长春光华学院(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 372 | 252652 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131882 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 303 | 17369 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 249 | 102198 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 248 | 27578 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 245 | 53731 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 244 | 293201 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 220 | 128120 | 历史+不限 | 
| 2022 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 212 | 497190 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 210 | 191041 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 205 | 77474 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 163 | 31450 | |
| 2022 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - | |
| 2022 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | - | |
| 2022 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 139 | 10882 | 
| 青岛黄海学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 吉首大学张家界学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院的酒店管理与数字化运营专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 长春光华学院和河北美术学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院在贵州录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 西京学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 2024长春光华学院招生专业名单一览表(最新) | 
| 郑州西亚斯学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院和北京中医药大学东方学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中国劳动关系学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院江苏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 | 历史+不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 491 | 163550 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 479 | 198886 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 35874 | 不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 36693 | 物 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 51711 | 历史+不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 28690 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 | 物理+不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 241099 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 65489 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 453 | 42826 | 不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 43004 | 物 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 42829 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 418 | 150194 | 物理+不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 287920 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 407 | 86311 | 历史+不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 405 | 110605 | 物理+不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 385 | 172582 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 370 | 337562 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
| 2021 | 长春光华学院(艺术类专业其它) | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 339 | 83933 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 338 | 93352 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 335 | 115905 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 327 | 26709 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 305 | 249023 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 34762 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 281 | 81831 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 230 | 205552 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 214 | 198700 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 214 | 66674 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 199 | 55078 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 193 | 28339 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 189 | 9013 | 不限 | 
| 2021 | 长春光华学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 175 | 101548 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | 48057 | |
| 2021 | 长春光华学院 | 河北 | 物理 | 专科 | - | - | |
| 2021 | 长春光华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | - | - | 
| 青岛黄海学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 吉首大学张家界学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院的酒店管理与数字化运营专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 长春光华学院和河北美术学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院在贵州录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 西京学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 2024长春光华学院招生专业名单一览表(最新) | 
| 郑州西亚斯学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院和北京中医药大学东方学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中国劳动关系学院和长春光华学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 长春光华学院江苏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 长春光华学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33945 | |
| 2020 | 长春光华学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 | 
| 2020 | 长春光华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 29047 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 | 
| 2020 | 长春光华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 物 | 
| 2020 | 长春光华学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98555 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
| 2020 | 长春光华学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 35994 | 物 | 
| 2020 | 长春光华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 242734 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 23618 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 225637 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 18092 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 444 | 38766 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 434 | 34273 | |
| 2020 | 长春光华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
