西安电子科技大学和延边大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于西安电子科技大学和延边大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于西安电子科技大学和延边大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看西安电子科技大学VS延边大学,包括西安电子科技大学和延边大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出西安电子科技大学和延边大学哪个好。
一、西安电子科技大学和延边大学对比哪个好根据2023年最新西安电子科技大学和延边大学各自招生办公布的数据,西安电子科技大学和延边大学哪个好对比如下:
1、西安电子科技大学在北京2022年综合最低分为579分,延边大学在北京2022年综合最低分为537分,从最低录取分数线对比,西安电子科技大学已经超过延边大学,分数线排名的角度来说西安电子科技大学更好;
2、西安电子科技大学是在陕西西安市;延边大学是在吉林延边朝鲜族自治州;
3、西安电子科技大学和延边大学各自的创办时间对比分别为1931年和1949年;
4、西安电子科技大学隶属关系为教育部、延边大学隶属关系为省政府;
5、西安电子科技大学办学层次为本科、延边大学办学层次为本科;
6、西安电子科技大学院校类型是理工类高校、延边大学院校类型是大学;
下面是西安电子科技大学和延边大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西安电子科技大学和延边大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西安电子科技大学和延边大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西安电子科技大学和延边大学对比分析表| 院校基础信息 | 西安电子科技大学 | 延边大学 | 
| 综合排名 | 41 | 207 | 
| 所属地区 | 陕西西安市 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 
| 创办时间 | 1931年 | 1949年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 教育部 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | √ | √ | 
| 双一流 | √ | √ | 
| 院系数 | 18 | 16 | 
| 专业数 | 59 | 85 | 
| 博士点 | 14 | 9 | 
| 硕士点 | 26 | 56 | 
| 男生占比 | 57 | 58 | 
| 女生占比 | 43 | 42 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 | 物 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 | 物 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 642 | 12025 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 636 | 5549 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 631 | 3174 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 3313 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 10055 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 6039 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 8122 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 608 | 11442 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19124 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 4756 | |
| 2022 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13211 | |
| 2022 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 2910 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 593 | 3470 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 593 | 2414 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3626 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6312 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 | 不限 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30731 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+化学 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2746 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+化学 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 568 | 2782 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 566 | 2634 | |
| 2022 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10343 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 | 物 | 
| 2022 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 | |
| 2022 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 552 | 12262 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 551 | 2729 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 543 | 1080 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 1920 | |
| 2022 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 501 | 1443 | |
| 2022 | 西安电子科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | |
| 2022 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 401 | 1930 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1384 | 物 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 | 物 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 643 | 2898 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 643 | 3980 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 | 不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 12899 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 6365 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 9963 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 3430 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 620 | 5343 | 物 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 4951 | |
| 2021 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | |
| 2021 | 西安电子科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 10957 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16586 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 3818 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 3920 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 14041 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 594 | 3031 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6501 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 26361 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 583 | 4354 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 580 | 2583 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 576 | 3676 | |
| 2021 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 | 
| 2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 572 | 2688 | |
| 2021 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 569 | 9725 | |
| 2021 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 11695 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 2222 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 物 | 
| 2021 | 西安电子科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 6419 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 547 | 1227 | |
| 2021 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 502 | 1833 | |
| 2021 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安电子科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1315 | 物 | 
| 2020 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 | 物 | 
| 2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 655 | 5561 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 653 | 8491 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 6058 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 | 不限 | 
| 2020 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 644 | 2693 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 642 | 3681 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 14105 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 639 | 6641 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 631 | 3520 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 630 | 6463 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 627 | 3150 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 627 | 7107 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 627 | 16046 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 627 | 4900 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 626 | 4609 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 5586 | 物 | 
| 2020 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 624 | 3975 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 5240 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 622 | 10601 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 620 | 2837 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 618 | 4005 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14889 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 609 | 4220 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 607 | 22399 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 606 | 2437 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 4240 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 602 | 25342 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 600 | 9846 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 596 | 6867 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 589 | 2664 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 589 | 11601 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 587 | 3158 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 581 | 9446 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 580 | 2283 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 1983 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 571 | 1247 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 14617 | 不限 | 
| 2020 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 6911 | |
| 2020 | 西安电子科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 5427 | 物 | 
| 2020 | 西安电子科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 548 | 8575 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 534 | 1072 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 392 | 8422 | |
| 2020 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 和 化 | 
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 46192 | |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 和 化 | 
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 物 或 化 | 
| 2022 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
| 2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 物 | 
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 地 或 物 或 化 | 
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 | 
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41104 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 | |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 | |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 | 历史+选考地理 | 
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 | |
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+化学 | 
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 | |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+选考地理 | 
| 2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48745 | |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 | 
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+化学 | 
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 555 | 9528 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 | |
| 2022 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 | |
| 2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36146 | |
| 2022 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 和 化 | 
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化学 | 
| 2022 | 延边大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 12842 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 | |
| 2022 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8372 | |
| 2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 67958 | |
| 2022 | 延边大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6432 | |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化学 | 
| 2022 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27758 | |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+地理 | 
| 2022 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 | |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+地理 | 
| 2022 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 19014 | 不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 | |
| 2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 31988 | |
| 2022 | 延边大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 | |
| 2022 | 延边大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 7403 | |
| 2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
| 2022 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 525 | 5680 | |
| 2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 | |
| 2022 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 | |
| 2022 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 | |
| 2022 | 延边大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 | |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
| 2022 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4467 | |
| 2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 | |
| 2022 | 延边大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 497 | 33107 | |
| 2022 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5577 | |
| 2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
| 2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 | 不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18754 | |
| 2022 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 | |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 | |
| 2022 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38898 | |
| 2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 延边大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2567 | |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
| 2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 | 物 | 
| 2022 | 延边大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 | |
| 2022 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 | |
| 2022 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 文科 | 本二B | 442 | 11943 | |
| 2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 | |
| 2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 440 | 12266 | |
| 2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 物 和 化 | 
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 435 | 140599 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 | |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 433 | 142705 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 432 | 263993 | |
| 2022 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 | |
| 2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 426 | 174078 | |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 36497 | |
| 2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 14821 | |
| 2022 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 理科 | 本二B | 422 | 37402 | |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 419 | 157133 | 物理+化学 | 
| 2022 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
| 2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 412 | 85927 | |
| 2022 | 延边大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 | |
| 2022 | 延边大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 | |
| 2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 理科 | 本一A | 390 | 47147 | |
| 2022 | 延边大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 381 | 20964 | |
| 2022 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 | |
| 2022 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 365 | 23017 | |
| 2022 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
| 2022 | 延边大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 | |
| 2022 | 延边大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | |
| 2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 331 | 75771 | |
| 2022 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 319 | 65365 | 
| 延边大学在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 北方工业大学和延边大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 延边大学河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 郑州师范学院和延边大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 延边大学和山东中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
