河南高考理科487分能上什么大学 附理科487分左右的大学有哪些
以下是关于河南高考理科487分能上什么大学 附理科487分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:河南高考成绩理科在487分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河南理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河南高考成绩理科在487分左右的大学名单,并附上近三年河南高考成绩理科在487分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河南高考理科487分能上什么大学2023河南高考理科487分左右录取的大学名单有:海南医学院、河南工业大学(中外合作)、泉州师范学院(较高收费)、徐州工程学院、北方民族大学(较高收费)、石家庄学院、内蒙古工业大学、泰山学院、青海民族大学、黄山学院等。
二、河南高考理科487分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 2 | 贵州医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 3 | 陕西中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 4 | 新乡医学院(中外课程合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 5 | 河南师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 6 | 河南师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 7 | 海南师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 8 | 西北师范大学(化学类较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 9 | 北京联合大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 10 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 11 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 12 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 13 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 14 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 15 | 长春中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 16 | 武汉轻工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 17 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 18 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 19 | 浙江海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 20 | 河南中医药大学(单列专业) | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 
| 21 | 沈阳理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 22 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 23 | 福建农林大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 24 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 25 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 26 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 27 | 首都体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 28 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 29 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 30 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 31 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 32 | 江苏理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 33 | 闽南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 
| 34 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 35 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 36 | 河北农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 37 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 38 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 39 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 40 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 41 | 渤海大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 
| 42 | 渤海大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 43 | 兰州财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 44 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 45 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 46 | 沈阳大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 47 | 长春师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 48 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 49 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 50 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 51 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 52 | 重庆科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 53 | 河北工程大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 54 | 浙江水利水电学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 55 | 天津职业技术师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 56 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 57 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 58 | 南昌工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 59 | 长春工业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 60 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 61 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 62 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 63 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 64 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 
| 65 | 福建警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 66 | 大连海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 67 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 68 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 69 | 成都体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 70 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 71 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 72 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 73 | 常熟理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 74 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 
| 75 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 76 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 77 | 泉州师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 78 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 79 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 80 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 81 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 82 | 合肥师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 
| 83 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 84 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 85 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 86 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 87 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 88 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 89 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 90 | 北华航天工业学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 91 | 徐州工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 92 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 93 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 94 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 95 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 96 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 97 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 98 | 渭南师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 99 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 100 | 惠州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 101 | 华北科技学院(农林矿) | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 102 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 103 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 104 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 105 | 玉溪师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 106 | 沧州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 
| 107 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 108 | 北方民族大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 109 | 石家庄学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 110 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 111 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 112 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 113 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 114 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 115 | 贵州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 116 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 117 | 豫章师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 118 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 119 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 120 | 湖北理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 121 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 
| 122 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 123 | 桂林航天工业学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 124 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 125 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 126 | 嘉应学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 127 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 128 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 129 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 130 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 131 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 132 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 133 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 
| 134 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 135 | 衢州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 136 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 137 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 156365 | 
| 138 | 沈阳体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 139 | 宿迁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 140 | 兰州文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 141 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 
| 142 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 143 | 邢台学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 
| 144 | 贵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 145 | 广西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 146 | 湖南女子学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 147 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 148 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 149 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 163608 | 
| 150 | 信阳师范学院(医护类) | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 151 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 152 | 铜仁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 
| 153 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 154 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 155 | 贵州理工学院(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 156 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 157 | 唐山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 158 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 159 | 龙岩学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 160 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 161 | 景德镇学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 162 | 安徽科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 163 | 菏泽学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 164 | 南阳理工学院(软件类) | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 165 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 166 | 德州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 167 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 168 | 宁德师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 169 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 170 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 171 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 172 | 六盘水师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 173 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 174 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 175 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 176 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 177 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 178 | 南京传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 
| 179 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 
| 180 | 泰州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 181 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 182 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 183 | 平顶山学院(医护类) | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 184 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 185 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 
| 186 | 山西科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 187 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 188 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 189 | 济宁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 190 | 兰州工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 191 | 赣南科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 192 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 193 | 西昌学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 194 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 195 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 196 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 197 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 198 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 199 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 200 | 四川电影电视学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 201 | 电子科技大学成都大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 202 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 
| 203 | 黄山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 204 | 新疆警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 205 | 广州软件学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 206 | 山东协和学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 2 | 贵州医科大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 3 | 陕西中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 4 | 新乡医学院(中外课程合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 5 | 河南师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 6 | 河南师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 7 | 海南师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 8 | 西北师范大学(化学类较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 9 | 北京联合大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 10 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 11 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 12 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 13 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 14 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 15 | 长春中医药大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 16 | 武汉轻工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 17 | 蚌埠医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 18 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 19 | 浙江海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 20 | 河南中医药大学(单列专业) | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 
| 21 | 沈阳理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 22 | 潍坊医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 23 | 福建农林大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 24 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 25 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 2022 | 理科 | 河南 | 478 | 174690 | 
| 26 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 27 | 首都体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 28 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 29 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 30 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 31 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 32 | 江苏理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 33 | 闽南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 482 | 167270 | 
| 34 | 长治医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 35 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 36 | 河北农业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 | 
| 37 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 38 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 39 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 40 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 41 | 渤海大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 
| 42 | 渤海大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 43 | 兰州财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 44 | 广西民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 45 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 46 | 沈阳大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 47 | 长春师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 48 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 49 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 50 | 湖北民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 51 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 52 | 重庆科技学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 53 | 河北工程大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 54 | 浙江水利水电学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 55 | 天津职业技术师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 56 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 57 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 58 | 南昌工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 59 | 长春工业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 60 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 61 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 62 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 63 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 496 | 142023 | 
| 64 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 
| 65 | 福建警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 66 | 大连海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 67 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 68 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 495 | 143788 | 
| 69 | 成都体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 70 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 485 | 161752 | 
| 71 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 72 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 73 | 常熟理工学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 74 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 | 
| 75 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 76 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 | 
| 77 | 泉州师范学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 493 | 147371 | 
| 78 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 79 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 | 
| 80 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 81 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 82 | 合肥师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 479 | 172819 | 
| 83 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 477 | 176553 | 
| 84 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
| 85 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 481 | 169125 | 
| 86 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 87 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 88 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 89 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 90 | 北华航天工业学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 91 | 徐州工程学院(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 92 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 93 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 94 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 494 | 145574 | 
| 95 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 96 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 483 | 165467 | 
| 97 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 484 | 163606 | 
| 98 | 渭南师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 | 
| 99 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 497 | 140270 | 
| 100 | 惠州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 | 
| 101 | 华北科技学院(农林矿) | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 102 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 480 | 170904 | 
| 103 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 | 
